| Imodeli | I-sr-off-per-10kw |
| Imveliso | |
| Amandla okukhupha | I-10,000 |
| Amandla max | I-20,000A |
| I-Volting yemveliso | I-2309vac, iSigaba esinye |
| Ukulayisha umthamo | I-6hp |
| Imveliso yemveliso | I-50 / 60hz |
| Ubungakanani obufanayo | I-1 ~ 6set |
| Ibhetri | |
| Uhlobo Lwebhetri | Ibhetri ye-Lithium / i-Acid ye-Acid / enye |
| I-voltage yebhetri | 48VDC |
| Igalelo le-MAX LEX | Ngu-200a |
| I-max gir / igalelo langoku | I-120a |
| Igalelo elixubeneyo langoku | Ngu-200a |
| Igalelo le-PV | |
| Inombolo ye-MPTP | 2 |
| I-max PV yegalelo | I-5500W + 5500W |
| Igalelo langoku | 22a + 22a |
| I-max PV i-voltage yesekethe evulekileyo | I-500vdc + 500vc |
| I-MPTP yevolthi | 125 ~ 425VDC |
| Igalelo / Igalelo le-Generator | |
| Uluhlu lweevolthi zevoti | I-90 ~ i-275vac |
| Uluhlu lwe-frerquency | I-50 / 60hz |
| I-TAD-Pass | 63A |
| Iiparamitha ngokubanzi | |
| Ubungakanani | I-620 * 445 * 130mm |
| Ubunzima | I-27kg |
| Iklasi yokukhusela | IP20 |
| Ukusebenza kwenqanaba lobushushu | -10 ~ 55 ℃ |
| Ingxolo | <60db |
| Ukuphola | Ukuphola komoya |
Ukusetyenziswa kwamandla asezantsi
Isixhobo sombane semveliso yi-1.0.
Ababoneleli baqinisekisa ukusebenza okuthembekileyo.
Eyona nto iphambili kwimo yemozulu / eyona ndlela iphambili ekusetyenzisweni inokusetwa.
Inqanaba le-MPPP ye-propt yolawulo lokulawula.
Xa i-inverter iyenza inkqubo yamandla elanga, unokukhetha ukusebenzisa okanye ukungasebenzisi iibhetri.