Iinkcukacha zemveliso
Iimpawu zeMveliso

| Umhla we-DC |
| Amandla | I-103.68kwh |
| Ubungakanani bebhetri | 1 |
| Nxibelelana nonxibelelwano | I-Rs485 / inokwenzeka |
| I-DC Voltagege | I-650 ~ 850V |
| Umhla we-AC |
| I-AC ye-AC ye-AC | 50kw |
| Amandla e-AXC ye-AX | 60kw |
| I-AC EYENZIWEYO NGOKU | 73A |
| Max i-AC | I-87A |
| I-DC yecandelo langoku | <0.5% |
| I-Voltage eDityanisiweyo | I-400v |
| I-Voltage Globage | 340 ~ 440v |
| I-Grid Grid Fredency | I-50 / 60hz |
| Idatha ngokubanzi |
| Inqanaba lokhuseleko | IP54 |
| Inkqubo yokucima umlilo | Ewe |
| Sebenzisa ixesha (amandla apheleleyo) | 2h |
| Iqondo lobushushu | -30 ~ 55ºC |
| Ubungakanani (w * l * h) | I-1200x2400X800mmm |
| Ubunzima | I-1500kg |
| Unxibelelwano lwe-EMS | I-Rs485, i-TCP / IP |
| I-PCS yokupholisa i-PCS | Ukuphola komoya |
| Itekisi yokuphola | Imeko yokupholisa umoya |
| Ukuphakama | I-4500m |
| Ubuntu bezizalwane | 0 ~ 95% akukho uqinisekiso |

Ngaphambili: I-rackpo4 i-woulpo4 i-willpo4 yebhetri ye-Lithium ye-Lithium ye-Lithium yekhaya Okulandelayo: I-Grid Grid 3kw icocekile i-ine yer yerlanga ye-solar yenkqubo yamandla elanga