Imodeli No. | VL-39W-166m / 132 | VL-400W-166m / 122 | VL-405W-166m / 122 | VL-410w-166m / 122 | VL-415w-166m / 122 | VL-40W-166m / 122 | |
Ikalwe amandla aphezulu kwi-STC | 395w | 400w | 405w | 410w | 415w | 420w | |
Vula i-voltage yesiphaluka (VOC) | 40.70V | 45.00V | 45.30v | 45.60V | 45.90v | 46.20v | |
Isiphaluka esifutshane sesekethe (ISC) | 11.24A | 11.30a | 11.3A | 11.4A | 11.52a | 11.58A | |
UMax. I-voltage yamandla (i-vmp) | 36.90v | 37.20v | 37.50V | 37.80v | 38.10v | 38.40V | |
UMax. Amandla akhoyo (iP) | 10.71a | 10.7A | 10.81a | 10.8A | 10.90A | 10.9A | |
Ukusebenza kwemodyuli | I-19.74% | 19.99% | I-20.24% | I-20.49% | I-20.74% | I-20.99% | |
Ukunyamezelana kwamandla | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
I-STC: I-IRradiance 1000w / M², iqondo lemodyuli ye-25 ° C, ubunzima bomoya 1.5 I-noct: I-ITRARDIARE nge-800W / M², iqondo lobushushu lama-20 ° C, isantya somoya 1m / s. | |||||||
Iqondo lokusebenza kwesiqhelo | Noct: 44 ± 2 ° C | I-volt yenkqubo yenkqubo | I-1500VC | ||||
Iqondo lokushisa i-PMAX | -0.36% ºc | Iqondo lokusebenza | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Iqondo lokushisa i-HOCC | -0.27% ºc | Phakame i-fuse | 20a | ||||
Iqondo lokushisa i-ISC | I-0.04% ºc | Iklasi yesicelo | Iklasi a |
I-1. Sebenzisa i-Anti-Rust Alloty kunye neglasi evuthayo ukwenza ukugcina amandla lukhuselekile kwaye uthembeke ngakumbi
I-2. Iiseli zikhuselwe ukuba kubekho ubomi benkonzo
3. Yonke imibala emnyama iyafumaneka, amandla amatsha anefashoni entsha
Iseli
Inyuse le ndawo ityhilwe kukukhanya
Ukonyuka kwemodyuli yemodyuli kwaye kuncitshiswe iindleko zeBos
Imodyuli
.
Iglasi
.
Isakhelo
.
Ibhokisi yokudibanisa
I-IP68 ye-IP68 ye-Split ye-Junctions
Ubungakanani obuncinci: Akukho zingqengqele kwiiseli kunye ne-conness enkulu
Intambo: Ubude be-Cable ye-Cable: Ukulungiswa kwe-wire enziwe lula, ukunciphisa ilahleko yamandla kwintambo kwintambo
I-1. Iipaneli zelanga zijika amandla elanga ukuba zikhokele okwangoku
I-2. I-Inverter iguqula i-DC kwi-AC
I-3. Emva kokugcinwa kwamandla kunye nokukhutshwa kwebhetri, inokusetyenziswa zizixhobo zombane
A1: Imigaqo yokuHanjiswa eyamkelweyo: FOB, CFR, CIF, EX, DDP;
Imali eyamkelweyo yentlawulo: i-USD, eur, Cny;
Uhlobo lwentlawulo eyamkelweyo: t / t, l / c, paypal;
Ulwimi oluthethwayo: IsiNgesi, IsiTshayina, IsiSpanish, IsiJapan, IsiJapan, IsiJamani, IsiRussian
I-A2: I-Solar Photoltaic Storemenment Wordener iZinzile kwaye ithembekile, kunye nobomi benkonzo ngaphezulu kweminyaka engama-25; utyalomali oluncinci, umvuzo omkhulu;
A3: Ewe, njengomvelisi wenkqubo yelanga, sinokubanika abathengi nge-oem naku kufakelwe indawo, inkxaso epheleleyo kunye neenkonzo zoncedo.
I-A4: Iminyaka emi-5 yenkqubo iphela, iminyaka eli-10 ye-INVERTERT, iimodyuli, kwisakhelo.
A5: Ewe, sinika ukuthunyelwa simahla kwi-port yakho efanelekileyo yolwandle.Ukuba unayo iarhente eTshayina, sinokubathumela ukuba sikhululeke.
A6: Ewe singenza ngokoyilo lwakho.