Imodeli | I-GHV1-P11 | I-GHV1-P16 | I-GHV1-P22 | I-GHV1-P27 |
Imodyuli yebhetri | Bat-5.32 (3.2s1p102.4V53] | |||
Inombolo yemodyuli | 2 | 3 | 4 | 5 |
Amandla aMandla (kWh) | 10.64 | 15.96 | 21.28 | 26.6 |
Ubungakanani bemodyuli (mm) | I-625X420X625 | I-625X420X800 | I-625X420X975 | I-625X420X1550 |
Ubunzima (kg) | I-101 | I-151.5 | 202 | 252.5 |
I-volt ye-v) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512 |
I-Volt esebenzayo (v) | 179.22 ~ 330.6 | 268.8 ~ 3550.4 | 358.4 ~ 467.2 | 358.4 ~ 584 |
Shaja i-volt (v) | 230.4 | 345.6 | I-460.8 | I-576 |
Ukutshaja okuqhelekileyo (a) | 25 | |||
Ukukhupha okuqhelekileyo (a) | 25 | |||
Imodyuli yokulawula | I-pdu-hy1 | |||
Iqondo lokusebenza (℃) | Intlawulo: 0-55; Ukukhutshwa: -20-55 | |||
Umsebenzi oSebenzayo (% rh) | I-0-95% Akukho mfundiso | |||
Indlela yokupholisa | I-Shissipation yendalo yobushushu | |||
Indlela yonxibelelwano | Inga / i-485 / yoMsebenzi | |||
Uluhlu lweVolt Volt (V) | 179.2-5444 |
Uyilo lwemodyuli, inkxaso yokwandiswa kweseti
Inkqubo yebhetri iqulathe iimodyuli zebhetri ezinxulumene nothotho.
Ukukwazi ukulinganisa ngokudibanisa iimodyuli.
I-BMS ikhuselekile, ikhuselekile kwaye ithembekile
I-1 yezithuba zomsebenzi ezivela kwi-Inverter & BMS
I-2 yamaqondo obushushu 0 ~ 60 ℃,
Ukukhutshelwa ngokukhuphela-10 ~ 60 ℃
I-3 Brand New Lithium ye-Lithium ye-Lithium ye-phosphate talti
Inkonzo yeNkqubo iphela,I-Pultifountial uyilo
I-1 ixhotywe nge-Bess ukubeka iliso kubushushu bebhetri, ukukhusela kunye nokuhlala ngakumbi
I-2 ehambelana nee-PC ezahlukeneyo
I-3 yokusetyenziswa kwamaphepha-mvume okulondolozwa simahla, ukunciphisa iindleko
Iibhetri zokugcina amandla zinokusetyenziswa ngeephaneli zelanga kunye ne-interters ukwenza i-gridi kunye neenkqubo zegridi kwigridi kunye